Mobilität in Städten 2008 – System repräsentativer Verkehrsbefragungen
Mit der Verkehrserhebung ‚Mobilität in Städten – SrV 2008’ wurde die seit 1972 bestehende Zeitreihe des SrV (System repräsentativer Verkehrsbefragungen) zum insgesamt neunten Mal fortgeschrieben. Sie liefert der kommunalen und regionalen Verkehrsplanung und -politik wichtige Grunddaten zum Verkehrsverhalten der Bevölkerung. Damit liegen diese Daten für die Jahre 1972, 1977, 1982, 1987, 1991, 1994, 1998, 2003 und 2008 in vergleichbarer Form vor.
Bei ‚Mobilität in Städten – SrV 2008’ handelt es sich um eine Haushaltsbefragung zum Verkehrsverhalten in ausgewählten Städten und Regionen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die zeitgleiche Beteiligung mehrerer Partner am SrV sowie die inhaltliche und methodische Einheitlichkeit der Standarderhebung ermöglichen neben der Bestimmung stadtspezifischer Kennwerte auch den Städtevergleich. Die verfügbare Gesamtstichprobe aller teilnehmenden Partner erlaubt darüber hinaus eine vertiefte Analyse des Verkehrsverhaltens, z. B. für bestimmte Personengruppen.
Die Erhebung ,Mobilität in Städten - SrV 2008’ fand erstmals zeitlich parallel und nach 2003 erneut in enger inhaltlicher Abstimmung mit der Erhebung ‚Mobilität in Deutschland – MiD 2008’ statt. Damit besteht wiederum die Chance, die auf Ebene des Bundes und der Länder erhobenen Verhaltensdaten durch ortspezifische SrV-Kennziffern zu untersetzen.
Further information about the data set [show]
| General information | |
|---|---|
| Title | Mobilität in Städten 2008 – System repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV 2008) |
| Type of Data | transport modes » non motorised transport modes » motorised » road transport modes » multimodal/ intermodal/ combined traffic participants/ target groups » socio-demographic -/ lifestyle groups traffic participants/ target groups mobility -/ traffic behaviour mobility -/ traffic behaviour » trip purpose passenger transport » individual transport mobility -/ traffic behaviour » mode choice passenger transport transport modes » motorised transport purpose passenger transport » public transport |
| Project | „Mobilität in Städten – SrV 2008“ |
| Project Web Site | http://www.tu-dresden.de/srv2008 |
| Variables in Data Set | Haushaltsgröße, Fahrzeugausstattung, Stellplatznutzung, Zulassungsort, Pkw-Fahrleistung, Haushaltseinkommen, Gehzeit zu Haltestellen, Zeitkartenbesitz, Fahrkarten¬nutzung, Nutzung von Verkehrs¬informations¬systemen, Alter, Geschlecht, Mobilitäts¬ein¬schränkung, (Erwerbs-)Tätigkeit, Schulabschluss, Berufsausbildung, Führerscheinbesitz, Kfz-Verfügbarkeit am Stichtag, Generelle ÖPNV-Nutzung, Wetter am Stichtag, Mobilitätsbeteiligung am Stichtag, Grund für Nichtmobilität, Ausgangspunkte und Ziele der Wege, Wegezweck, Start- und Ankunftszeit, Länge des Weges, Anzahl der Begleitpersonen, Pkw-Besetzung, genutzte Verkehrsmittel, Reihenfolge der Verkehrsmittel, Verkehrsmittel des längsten Teilweges |
| Data Quality | Aufgrund der stadtspezifischen Aufgabenstellung und Anforderungen erfolgte die Stichprobenplanung für jede Stadt separat. Demzufolge unterscheidet sich der zu kalkulierende Stichprobenfehler von Stadt zu Stadt. Die geplanten Netto-Stichproben liegen für größere Städte zwischen 1.000 Personen (Standardstadt) und 38.000 Personen (Berlin). In kleineren Umlandgemeinden wurden i. d. R. mindestens 500 Personen befragt.
Der Stichprobenumfang für eine SrV-Standardstadt ist mit 1.000 Personen kalkuliert, um bei uneingeschränkter Zufallsauswahl das spezifische Verkehrsaufkommen für die Gesamtstadt bei 95 %iger Sicherheit mit einer Genauigkeit von +/- 4 % zu erheben und den Modal Split (MIV-Anteil) mit einer Genauigkeit von +/- 2 Prozentpunkten zu bestimmen. Aufgrund der Realisierung einer einstufig, geschichteten Klumpenstichprobe ist mit mittleren Designeffekten von etwa 1,4 (spez. Verkehrsaufkommen) und 2,0 (Modal Split) zu rechnen. Für Städte mit größeren Stichproben ist ein geringerer Stichprobenfehler zu erwarten. Für das SrV 2008 wurde zur Sicherung der Datenqualität eine umfangreiche Nonresponse-Studie (inkl. Kurzbefragung von 7.139 Nichtantwortern) durchgeführt. Die Untersuchung deckte Selektivitätseffekte im Auswahl- und Ausfallprozess auf, die durch Benutzung von Gewichtungsfaktoren auszugleichen sind. Es wurden nur geringe originäre Nonresponse-Effekte innerhalb der Gewichtungsschichten festgestellt, wodurch von einer Wirksamkeit der Gewichtung ausgegangen werden kann. |
| Repository for Data Storage Media (Office) | TU Dresden, Verkehrs- und Infrastrukturplanung, 01062 Dresden |
| File Format | SPSS/ *.sav |
| File Size | 10 Megabyte to < 100 Megabyte |
| Annotations Regarding the Data Set | Der Anwender hat die Möglichkeit unterschiedlich strukturierte Daten zu erhalten. Einerseits sind Ergebnisse in Form von Tabellen für den SrV-Städtepegel, die SrV-Stadtgruppen und den SrV-Städtevergleich uneingeschränkt verfügbar. Andererseits sind stadtbezogene Ergebnisse in Form von Tabellen und Diagrammen, die über die im Städtevergleich enthaltenen Kennziffern hinausgehen, nach Freigabe durch den betreffenden Auftraggeber beziehbar. Die anonymisierten Einzeldatensätze für stadtübergreifende Fragestellungen (ohne Identifikation der Einzelstädte) werden nach Abschluss einer Nutzungsvereinbarung von der Technischen Universität Dresden weitergegeben. Stadtbezogene Einzeldatensätze müssen von den Auftraggebern gesondert freigegeben werden. |
| Temporal and spatial information | |
| Time Period of Data Collection | 2008-01 - 2008-12 |
| Time Period Covered by the Data | 2008-01 - 2008-12 |
| Details on Data Collection Period/ Time Period Covered by the Data | Stichtag war jeweils ein mittlerer Werktag (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag). Wochenendtage sowie Ferien- und Feiertage und daran angrenzende Tage blieben von der Erhebung ausgeschlossen. Ausnahme: zusätzliche Wochenendbefragung in Berlin |
| Country, State, Nation | GERMANY |
| Federal State | Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| City, Municipality | Ahnatal, Augsburg, Baunatal, VG Beetzendorf-Diesdorf, Bernau bei Berlin, Borna, Bremen, Chemnitz, Coswig/Radebeul, Cottbus, Delitzsch, Dessau-Rosslau, Dippoldiswalde, Dresden, Düsseldorf, Eberswalde, Eichwalde/Zeuthen, Eilenburg, Erfurt, Falkensee/Dallgow/Wustermark, Frankfurt am Main, Freital/Tharandt, Fuldabrück, Fuldatal, Fürth, Gera, Grimma, Großenhain, Halle (Saale), Heidenau, Jena, Kaiserslautern, Kamenz, Kassel, Kaufungen, Kiel, Leipzig, Lohfelden, Ludwigsfelde, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Markkleeberg, Meißen, VG Möckern-Loburg-Fläming, Niestetal, VG Obere Aller, Oranienburg, Pegau, Pirna, Potsdam, Radeberg, Riesa, Rostock, Rüdersdorf bei Berlin, Schauenburg, Schkeuditz, Schwerin, Spremberg, Strausberg, VG Südliche Altmark, Teltow/Stahnsdorf/Kleinmachnow, Torgau, Ulm/Neu-Ulm, Vellmar, Wurzen, Zwickau |
| Name of Spatial Area under Investigation within Study or Measurement Campaign | 76 Städte und Gemeinden sowie vier Verwaltungsgemeinschaften (VG) in Deutschland |
| Lowest Level of Spatial Aggregation, Reference Unit | other |
| Methodological information | |
| Survey Design | cross section survey (one-time sample survey) |
| Frequency of Data Collection | other frequency |
| Mode of Data Collection | survey |
| Instrument(s) of Data Collection, Measurement Device(s) | questionnaire/ interview/ counting protocol |
| Analysis Unit | household, trip/ journey, person |
| Sample Size | 115.525 Personen in 50.748 Haushalten |
| Sampling Procedure | other |
| Universe, Population | Alle Einwohner der jeweiligen Stadt bzw. Gemeinde (ohne Altersbeschränkung, einschließlich Anstaltsbevölkerung) |
| Status of Data Collection | completed |
| Information about data processing | |
| Information about Control and Cleaning Operations | Plausibilitätskontrolle, Nonresponse-Analyse, Gewichtung |
| Status of Data Collection | cleaned data set |
| Information about data usage | |
| Usage Option | on request |
| Charges | charges required - one-time delivery charges |
| Copyright | © Technische Universität Dresden, Verkehrs- und Infrastrukturplanung , 2009, im Auftrag teilnehmender Städte, Gemeinden und Institutionen |
| Information about data access | |
| Who Collected or Produced the Data ? | Technische Universität Dresden, Verkehrs- und Infrastrukturplanung (vip) Omniphon GmbH Leipzig |
| Funding Agency | Städte und Gemeinden Verkehrsunternehmen Verkehrsverbünde Bundesländer |
Files Available for Download
| Format | Title | Access Rights | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Endbericht und Auswertungen zum SrV-Städtepegel 2008 | everyone | German | 6MB | |
| Städtevergleich SrV 2008 | everyone | German | 3MB | |
| Nonresponse-Analyse und Gewichtung der Verkehrserhebung SrV 2008 | everyone | German | 1MB | |
| Bericht zur Datenaufbereitung der Verkehrserhebung SrV 2008 | everyone | German | 613KB | |
| Sonderauswertung SrV 2008, SrV-Stadtgruppe: Oberzentren, ab 500.000 EW, flach | everyone | German | 3MB | |
| Sonderauswertung SrV 2008, SrV-Stadtgruppe: Oberzentren, unter 500.000 EW, flach | everyone | German | 3MB | |
| Sonderauswertung SrV 2008, SrV-Stadtgruppe: Oberzentren, unter 500.000 EW, hügelig | everyone | German | 3MB | |
| Sonderauswertung SrV 2008, SrV-Stadtgruppe: Mittel-/Grund-/Kleinzentren, unter 500.000 EW, flach | everyone | German | 3MB | |
| Sonderauswertung SrV 2008, SrV-Stadtgruppe: Mittel-/Grund-/Kleinzentren, unter 500.000 EW, hügelig | everyone | German | 3MB |
| Contact Person |
|---|
| Rene Kelpin, rene.kelpin@dlr.de, +49-30-67055-217 |
| Deposited on 02 June 2010 by Angelika Schulz Approved by Antje Parnitzke [Edit Document] |